适用于单路或多路输出充电器/适配器电源产品,特殊产品只需更换部分治具配件即可,尤其是量大长单效果更加明显。
1.多个测试站整合,节省空间。
2.节省人力:3人/班。
3. 不良自动提示,避免人为误操作。
4.使用自动测试稳定,且数据自动上传,品质提升。
5.触摸屏人机交互界面,操作快捷方便。
6.采用德国FESTO气动元件,日本ORMON PLC编程控制器。
7.设备具有异常报警停机等功能。
8. 东莞市冠佳电子设备有限公司高,为贵司提升高达30%的生产东莞市冠佳电子设备有限公司。
一 | 设备基本信息 | 产品型号 | GJAT-CHR-FT-V1 | ||||
平均产出(UPH) | 1300pcs/H | ||||||
产品功率 | 5w~10w | ||||||
设备尺寸 | L=6325MM, W=900MM, H=2000MM | ||||||
设备重量 | 约800KG | ||||||
二 | 测试站相关信息 | 测试站别 | 三站:FT1--->老化---->HI-POT---->FT2 | ||||
测试方式 | 双轨双工位切换 | ||||||
测试时间要求 | 小于40S | ||||||
测试数据处理 | 条码管控,与MES连网,实时上传测试数据至指定位置 | ||||||
测试仪器 | Chroma/ Agilent /华仪等,由业主选择 | ||||||
连接方式 | 测试时通过探针连接 | ||||||
三 | 老化&测试治具 | 治具尺寸 | L418*W120*H143MM | ||||
治具材质 | ABS+PC | ||||||
治具容量 | 16 IN1 | ||||||
接口方式 | AC:弹片 ; DC:USB | ||||||
共用性 | 老化测试共用 | ||||||
重量 | 1.5kg | ||||||
四 | 主电气控制系统 | 保护装置 | 具有单独及分段总闸开关,有独立接地保护和漏电保护装置 | ||||
电力需求 | 测试段 : KVA;老化线:KVA | ||||||
气源需求 | 5--8Kg | ||||||
五 | 产品适用性 | 支持输入插脚类型 | 支持输出线材类型 | 支持产品信号测试功能 | |||
插墙式 | 支持 | 带DC线有插头 | 不支持 | 能否监测LED灯 | 不支持 | ||
桌面式 | 支持 | 带DC线无插头 | 支持 | 能否监测信号输出 | 不支持 | ||
OPEN板 | 不支持 | 单路输出 | 支持 | 能否监测MCU程序 | 不支持 | ||
OPEN板带刷油 | 不支持 | 多路输出 | 支持 | 能否监测外置触发 | 不支持 |
上一篇: 小功率充电器自动测试设备
下一篇: PCBA裸板自动测试设备
版权所有@东莞市冠佳电子设备有限公司 ICP备案号: